AvD-ACV German Karting Series Light, klasse Tillotson T4 Senior. 13 foto's.
Plaats 5 van 12 rijders · 87 punten in de telling · 104 punten in totaal, waarvan 17 geschrapt
| Pos | Nr | Rijder | Wittgenborn | Bopfingen | Oppenrod | Belleben | Wittgenborn | Telling | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | F | V | F | V | F | V | F | V | F | |||||
| 1 | 318 | Eckenstaler, Tobias | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 9 | 20 | 25 | 25 | 195 | 224 |
| 2 | 335 | Muth, René | 6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | 25 | 25 | 20 | 20 | 158 | 177 |
| 3 | 332 | Sevimli, Kaan | 11 | 20 | - | - | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 118 | 118 |
| 4 | 347 | Vlasov, Vladimir | 16 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 88 | 104 |
| 5 | 340 | Janda, Jakob | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 87 | 104 |
| 6 | 330 | Escher, David | 13 | 7 | - | - | - | - | 20 | 11 | 16 | 16 | 83 | 83 |
| 7 | 331 | Duda, Max | 20 | 13 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 |
| 8 | 345 | Fehrle, Federico | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | - | - | 9 | 7 | 71 | 71 |
| 9 | 349 | Fatahi, Erfan | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | DSQ | 8 | 67 | 84 |
| 10 | 337 | Becker, Phil | - | - | 13 | 13 | 16 | 20 | - | - | - | - | 62 | 62 |
| 11 | 303 | Storch, Pepe | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 19 | 19 |
| 12 | 309 | El-Daifi, Amira | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
V = voorfinale, F = finale. „Telling" is het puntentotaal na aftrek van het schrapresultaat - daarop is de klassering gebaseerd. · Origineel document (PDF)