| Pos | Nr | Rijder | Rnd | Beste ronde | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | Tobias EckenstalerIPKarting Germany | 11 | 51.778 | |
| ⋯ | |||||
| 20 | 215 | Luca StahnkeLST Racing | 9 | 53.569 | +1.791 |
| 21 | 340 | Jakob JandaDC Motorsport | 10 | 53.797 | +2.019 |
| 22 | 353 | Philipp-Andreas MüllerABR Performance | 10 | 53.933 | +2.155 |
| ⋯ | |||||
| 26 | 363 | Nicolas Maximilian Vog | 2 | 1:01.689 | +9.911 |
| Pos | Nr | Rijder | Rnd | Beste ronde | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | Tobias EckenstalerIPKarting Germany | 11 | 51.171 | |
| ⋯ | |||||
| 12 | 211 | Jakob Steinmetz | 10 | 52.598 | +1.427 |
| 13 | 340 | Jakob JandaDC Motorsport | 10 | 52.638 | +1.467 |
| 14 | 233 | Damian NäherABR Performance | 9 | 52.640 | +1.469 |
| ⋯ | |||||
| 26 | 221 | Hannes Beyer | |||
| Pos | Nr | Rijder | Rnd | Beste ronde | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | Tobias EckenstalerIPKarting Germany | 9 | 50.985 | |
| ⋯ | |||||
| 16 | 224 | Lennard Kretschmer | 8 | 52.536 | +1.551 |
| 17 | 340 | Jakob JandaDC Motorsport | 8 | 52.682 | +1.697 |
| 18 | 353 | Philipp-Andreas MüllerABR Performance | 8 | 52.731 | +1.746 |
| ⋯ | |||||
| 26 | 363 | Nicolas Maximilian Vog | 8 | 53.647 | +2.662 |
| Pos | Nr | Rijder | Rnd | Totaaltijd | Achterstand | Beste ronde | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | Tobias EckenstalerIPKarting Germany | 13 | 11:11.498 | 51.361 | 25 | |
| 2 | 331 | Max DudaABR Performance | 13 | 11:24.106 | +12.608 | 51.977 | 20 |
| 3 | 332 | Kaan SevimliABR Performance Tillotson | 11:29.71 | 18.213 | +51.882 | 16 | + 5 se |
| 4 | 347 | Vladimir Vlasov | 13 | 11:30.002 | +18.504 | 52.371 | 13 |
| 5 | 264 | Jonas MaierADAC Südbayern e.V. Tillotson | 11:32.32 | 20.831 | +51.951 | 25 | + 5 se |
| 6 | 202 | Harley SchickSchick Racing Tillotson T4 | 11:32.62 | 21.123 | +52.046 | 20 | + 5 se |
| 7 | 330 | David EscherTillotson | 11:32.74 | 21.251 | +52.207 | 11 | + 5 se |
| 8 | 225 | Ben Blonb-racing | 13 | 11:34.060 | +22.562 | 52.369 | 16 |
| 9 | 204 | Davide Coatti | 13 | 11:35.635 | +24.137 | 52.676 | 13 |
| 10 | 201 | Luca KutschkeMotorsportcoach Julia Ponkratz Tillotson | 11:38.53 | 27.041 | +51.611 | 11 | + 5 se |
| 11 | 211 | Jakob SteinmetzT4 Tillotson | 11:38.87 | 27.373 | +52.347 | 10 | + 5 se |
| 12 | 393 | Jesco Schmitz | 13 | 11:40.201 | +28.703 | 53.111 | 25 |
| 13 | 224 | Lennard Kretschmer | 13 | 11:43.396 | +31.898 | 52.755 | 9 |
| 14 | 221 | Hannes BeyerABR Performance | 13 | 11:55.896 | +44.398 | 52.690 | 8 |
| 15 | 353 | Philipp-Andreas MüllerABR Performance | 13 | 11:56.240 | +44.742 | 53.774 | 20 |
| 16 | 345 | Federico FehrleFederico Fehrle / MSC Stuttgart-S | 13 | 11:56.713 | +45.215 | 53.635 | 10 |
| 17 | 363 | Nicolas Maximilian Vogt | 13 | 11:56.858 | +45.360 | 53.348 | 16 |
| 18 | 349 | Erfan FatahiTillotson | 12:00.85 | 49.357 | +54.173 | 9 | + 5 se |
| 19 | 340 | Jakob JandaDC Motorsport | 12 | 11:57.078 | +1 Lap | 52.725 | 8 |
| 20 | 350 | Thomas DanningerMSC Stuttgart Stammheim | 11 | 10:11.877 | +2 Laps | 53.749 | 13 |
| 21 | 309 | Amira El-DaifiAmira Racing | 10 | 9:10.829 | +3 Laps | 53.953 | 7 |
| 22 | 205 | Leo WaidhaasLeo Waidhaas | 8 | 7:06.585 | +5 Laps | 52.638 | 7 |
| 23 | 233 | Damian NäherABR Performance | 8 | 7:07.067 | +5 Laps | 52.455 | 6 |
| 24 | 215 | Luca StahnkeLST Racing | 8 | 7:22.429 | +5 Laps | 53.032 | 5 |
| 25 | 335 | René Muth | 5 | 4:20.252 | +8 Laps | 51.633 | 6 |
| DSQ | 336 | Maximilian Zhang(G)Tillotson T4 | 11:29.34 | DSQ | +52.193 | 0 | + 5 se |
| Pos | Nr | Rijder | Rnd | Totaaltijd | Achterstand | Beste ronde | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | Tobias EckenstalerIPKarting Germany | 13 | 11:11.498 | 51.361 | 25 | |
| 2 | 331 | Max DudaABR Performance | 13 | 11:24.106 | +12.608 | 51.977 | 20 |
| 3 | 347 | Vladimir Vlasov | 13 | 11:30.002 | +18.504 | 52.371 | 16 |
| 4 | 264 | Jonas MaierADAC Südbayern e.V. Tillotson | 11:32.32 | 20.831 | +51.951 | 25 | + 5 se |
| 5 | 202 | Harley SchickSchick Racing Tillotson T4 | 11:32.62 | 21.123 | +52.046 | 20 | + 5 se |
| 6 | 330 | David EscherTillotson | 11:32.74 | 21.251 | +52.207 | 13 | + 5 se |
| 7 | 225 | Ben Blonb-racing | 13 | 11:34.060 | +22.562 | 52.369 | 16 |
| 8 | 332 | Kaan SevimliABR Performance Tillotson | 11:34.71 | 23.213 | +51.882 | 11 | + 10 s |
| 9 | 204 | Davide Coatti | 13 | 11:35.635 | +24.137 | 52.676 | 13 |
| 10 | 201 | Luca KutschkeMotorsportcoach Julia Ponkratz Tillotson | 11:38.53 | 27.041 | +51.611 | 11 | + 5 se |
| 11 | 211 | Jakob SteinmetzT4 Tillotson | 11:38.87 | 27.373 | +52.347 | 10 | + 5 se |
| 12 | 393 | Jesco Schmitz | 13 | 11:40.201 | +28.703 | 53.111 | 25 |
| 13 | 224 | Lennard Kretschmer | 13 | 11:43.396 | +31.898 | 52.755 | 9 |
| 14 | 221 | Hannes BeyerABR Performance | 13 | 11:55.896 | +44.398 | 52.690 | 8 |
| 15 | 353 | Philipp-Andreas MüllerABR Performance | 13 | 11:56.240 | +44.742 | 53.774 | 20 |
| 16 | 345 | Federico FehrleFederico Fehrle / MSC Stuttgart-S | 13 | 11:56.713 | +45.215 | 53.635 | 10 |
| 17 | 363 | Nicolas Maximilian Vogt | 13 | 11:56.858 | +45.360 | 53.348 | 16 |
| 18 | 349 | Erfan FatahiTillotson | 12:00.85 | 49.357 | +54.173 | 9 | + 5 se |
| 19 | 340 | Jakob JandaDC Motorsport | 12 | 11:57.078 | +1 Lap | 52.725 | 8 |
| 20 | 350 | Thomas DanningerMSC Stuttgart Stammheim | 11 | 10:11.877 | +2 Laps | 53.749 | 13 |
| 21 | 309 | Amira El-DaifiAmira Racing | 10 | 9:10.829 | +3 Laps | 53.953 | 7 |
| 22 | 205 | Leo WaidhaasLeo Waidhaas | 8 | 7:06.585 | +5 Laps | 52.638 | 7 |
| 23 | 233 | Damian NäherABR Performance | 8 | 7:07.067 | +5 Laps | 52.455 | 6 |
| 24 | 215 | Luca StahnkeLST Racing | 8 | 7:22.429 | +5 Laps | 53.032 | 5 |
| 25 | 335 | René Muth | 5 | 4:20.252 | +8 Laps | 51.633 | 6 |
| DSQ | 336 | Maximilian Zhang(G)Tillotson T4 | 11:29.34 | DSQ | +52.193 | 0 | + 5 se |
Officiële tijdwaarneming van de AvD-ACV German Karting Series · Origineel document (PDF)
Er zijn nog geen foto's van deze ronde.